청소년이 행복한
창의도시 이천
(생산기간 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) (단위: 건)
| 구분 | 형태 | 합계 | 영구 | 준영구 | 30년 | 10년 | 5년 | 3년 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | ㉮+㉯+㉰ | 67,387 | 1,617 | 178 | 686 | 14,226 | 25,936 | 12,885 | 11,861 |
| ㉮일반 문서 | 소계 (①+②+③) | 1,617 | 178 | 686 | 14,226 | 25,936 | 12,885 | 11,861 | |
| ① 전자 | 57,433 | 585 | 136 | 503 | 11,020 | 21,535 | 12,433 | 11,806 | |
| ② 비전자 | 4,993 | 636 | 21 | 105 | 770 | 3,033 | 401 | 27 | |
| ③ 혼합 | 4,300 | 396 | 21 | 78 | 2,436 | 1,368 | 51 | 28 | |
| ㉯도면류 | 도면류 (예;설계도면) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㉰카드류 | 카드류 (예:인사카드) | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - |
이천시청소년재단은 재단 설립 최초 2024년에 기록물 이관을 실행했습니다. 앞으로 기록관이 보존 중인 기록물은 이관이 완료되면, 아래 보유목록관리시스템으로 수집되어 열람 및 기록정보 서비스를 제공할 계획입니다.
이천시청소년재단 기록관 보유목록관리시스템