청소년이 행복한
창의도시 이천
(단위:원)
| 구 분 | 기 준 | 사 용 료 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 아동·청소년 | 일 반 | ||||
| 다목적실 | 자유이용 | 2시간 | 무 료 | 10,000 | |
| 강의실 | 자유이용 | 2시간 | 무 료 | 10,000 | |
| 댄스연습실 | 자유이용 | 2시간 | 무 료 | 10,000 | |
| 음악연습실 | 자유이용 | 2시간 | 무 료 | 10,000 | |
| 강당·체육관 | 체육관 자유이용 | 1인/2시간 | 무 료 | 2,000 | |
| 대 관 | 평 일 | 2시간 | 20,000 | 35,000 | |
| 토·공휴일 | 2시간 | 20,000 | 40,000 | ||
| 부대시설 및 장비 | 그랜드피아노 | 1회 | 10,000 | 20,000 | |
| 무선마이크 | 2개 | 6,000 | |||
| 유선마이크 | 2개 | 무 료 | |||
| 빔프로젝트 | 1대 | 무 료 | |||
| 냉난방 | 시간당 | 20,000 | |||
| 체험학습실 | 시간당 | 1,000 | 2,000 | ||
| 비 고 |
※ 시설 대관의 경우 청소년은 추가요금의 50%를 적용함 |
||||