û¼Ò³âÀÌ ÇູÇÑ
âÀǵµ½Ã ÀÌõ
û¼Ò³âÀÌ ¾ÈÀüÇϰí À¯ÀÍÇÑ Ã»¼Ò³âȰµ¿¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÏÁ¤±âÁØ¿¡ µû¶ó ½É»çÇÏ¿© ÇÁ·Î±×·¥À» ÀÎÁõÇÏ´Â ±¹°¡ÀÎÁõÁ¦µµÀÔ´Ï´Ù.
±â°ü¸í | ÀÎÁõÇÁ·Î±×·¥¸í | ÇÁ·Î±×·¥ ³»¿ë |
---|---|---|
¼Èñû¼Ò³â¹®È¼¾ÅÍ | ½±°Ô ÀÍÈ÷´Â ¾ÈÀü | ÀçÇØ ¹× ´ëºñ ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æº¸´Â ¾ÈÀüÇÁ·Î±×·¥ |
±î¸£Æäµð¿¥: ¼Èñ¿¡¼ Áñ±âÀÚ! | ½Ã³ª¸®¿À ¸®µù, ±º¹«, ³ë·¡ µîÀ» ¹è¿ì´Â ¹ÂÁöÄà ÇÁ·Î±×·¥ | |
û¼Ò³â¸àÅ丵ÇÁ·Î±×·¥ '¶ì¾Ñ' | °íµîÇлý ´ë ÃʵîÇлý °£ ÁøÇàµÇ´Â ¸àÅ丵 ÇÁ·Î±×·¥ | |
¹Ìµð¾î·Î ¹è¿ì´Â ¾ÈÀü - ¹Ìµð¾îÀ糿¹¹æ»ç | ¹Ìµð¾îÀ糿¹¹æ»çÀÇ Á÷¾÷¼¼°è¿¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æº¸´Â Á÷¾÷üÇèÇÁ·Î±×·¥ | |
»öä½É¸®»ó´ã»ç | »öä½É¸®»ó´ã»çÀÇ Á÷¾÷¼¼°è¿¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æº¸´Â Á÷¾÷üÇèÇÁ·Î±×·¥ | |
ºÎ¹ßû¼Ò³â¹®ÈÀÇÁý | űرâ ÈÖ³¯¸®¸ç - 3.1ÀýÆí | ¿ª»ç±³À°3.1 ¹× ¿ª»ç¿ä¸® |
űرâ ÈÖ³¯¸®¸ç - 6.25Æí | ¿ª»ç±³À°6.25 ¹× ¿ª»ç¿ä¸® | |
űرâ ÈÖ³¯¸®¸ç - 8.15Æí | ¿ª»ç±³À°8.15 ¹× ¿ª»ç¿ä¸® | |
ÀμºÇ÷¯½º È¿µµ Äü! | È¿ÀÇ ÀÇ¹Ì ÀÌÇØ ¹× È¿µµ¹æ¹ý¾Ë¾Æº¸±â | |
¾ËÄá´ÞÄá ÄîÄî¼¼»ó - °úÇп丮 | 4°¡Áö °úÇп丮Ȱµ¿ | |
âÀüû¼Ò³â¹®ÈÀÇÁý | ¹Ù¸¥¸Ô°Å¸®¸¦ ºÎÅ¹ÇØ | ÀÏ»ó»ýȰ¿¡¼µµ ¿Ã¹Ù¸¥ ½Ä½À°ü ±³À°À» ÅëÇØ ±ÕÇüÀûÀÎ ¿µ¾ç ¹× °Ç°°ü¸® |
°¡Á·À» À§ÇÑ °Ç°¹ä»ó | ½Ä½À°ü üũÇϱâ, ¸Ô°Å¸® Áöµµ ¸¸µé±â, ³» ¸öÀ» À§ÇÑ ÀúÄ®·Î¸® | |
Èú¸µ°ø°¨ Ǫµå&¾ÆÆ®Å×¶óÇÇ | ³ªÀÇ °Á¡, ²Þ, °¨Á¤µéÀ» ½ÄÀç·á·Î Ç¥ÇöÇϱâ | |
³» ²ÞÀ» ¿¾îÁÖ´Â Áø·Î µ¶¼ | ³» ²ÞÀ» ÀÌ·ïÁÖ´Â ½ºÇÇÄ¡ µ¶¼ ÈÄ ºÏ¾ÆÆ® Ȱµ¿ | |
³» ¸ö¿¡ °Ç°À» ´ã´Ù | ÆÐ½ºÆ®Çªµå¸¦ ¸¹ÀÌ ¼·ÃëÇÏ¿© °Ç°ÇÑ ½Ä´ÜÀÌ ÇÊ¿äÇÑ Ã»¼Ò³âÀ» ´ë»óÀ¸·Î °Ç°ÇÑ ½Ä»ýȰ¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸ Á¦°ø | |
¿Ã¹Ù¸¥ ½Ä½À°ü Smart Eat! | ¿µ¾ç½ÅÈ£µîÀ» Ȱ¿ëÇÏ¿© ½Äǰº° ¿µ¾ç¼Ò ¾Ë±â | |
½Å³ª°í Áñ°Å¿î Âü¿©¸¦ À§ÇÑ È¸ÀÇÀÇ ±â¼ú | û¼Ò³âÂü¿©±â±¸¼Ò¼Ó û¼Ò³âÀ» ´ë»óÀ¸·Î û¼Ò³â Âü¿©¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸ Á¦°ø | |
û¹Ìû¼Ò³â¹®ÈÀÇÁý | Çб³ µÚ¶ã¾ß¿µ '³Ê³ªµéÀÌÄ·ÇÁ' | Çб³ ¿¬°è ¾ß¿µ Ȱµ¿ : Ä·ÇÁ±â¼ú, Àå±âÀÚ¶û µî |
¿ä¸®¿¡¿ä¸®¸¦´õÇϴ¿丮üÇ轺Äð | °úÇÐ, ¿ª»ç, Ç»Àü¿ä¸® üÇè | |
¿ª»ç¹Ù·Î¾Ë±â[3.1ÀýÆí] | 3.1Àý ¿ª»ç±³À° | |
û¼Ò³âÁø·ÎȰµ¿'²ÞƲ' | Á÷¾÷ÀÌÇØÈ°µ¿ ¿Ü | |
¿ª»ç¹Ù·Î¾Ë±â[6.25Æí] | 6.25. ¿ª»ç±³À° |
2019
2018
2018
2019
2019
2018
2019
2018
2018